Riepilogo Il Veliero 01-10-21
| wdt_ID | Data doc. | Descr. articolo | Valore | Q.ta | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/01/2021 | PIASTRINA ACCIAIO SPECIALE NR.7 SP.0,5 | 340,00 | 4,00 | |
| 2 | 13/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A194-VANISA-125 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 812,44 | 3,22 | 125 |
| 3 | 13/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A194-ANGELA/105-125 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 787,21 | 3,12 | 125 |
| 4 | 13/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A194-ANGELA/105-135 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 291,05 | 1,10 | 135 |
| 5 | 13/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A194-45CT-125 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 514,71 | 2,04 | 125 |
| 6 | 14/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A15-DM100-120 16X1,5 CON TRATTAMENTO AMM. | 607,97 | 2,20 | 120 |
| 7 | 14/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A174-434-115 14X1,4 CON TRATTAMENTO AMM. | 1.518,06 | 6,18 | 115 |
| 8 | 19/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A194-DINASTY-115 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 744,49 | 3,11 | 115 |
| 9 | 19/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A194-DINASTY-120 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 760,80 | 3,10 | 120 |
| 10 | 19/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A194-VANISA-115 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 503,52 | 2,10 | 115 |
| ∑ = 6.880,25 | ∑ = 30,17 |
