Riepilogo Emanuela 01-10-21
| wdt_ID | Data doc. | Descr. articolo | Valore | Q.ta | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A179-AGO-112 14X1,2 CON TRATTAMENTO | 418,79 | 2,27 | 112 |
| 2 | 21/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A273-RVD7-117 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 639,43 | 2,64 | 117 |
| 3 | 21/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A273-RV91-117 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 617,64 | 2,55 | 117 |
| 4 | 21/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A179-AGO-117 14X1,2 CON TRATTAMENTO | 318,65 | 1,69 | 117 |
| 5 | 21/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A273-RVD7-122 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 372,99 | 1,50 | 122 |
| 6 | 21/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A273-RV91-122 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 371,75 | 1,50 | 122 |
| 7 | 22/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A273-RVD7-112 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 472,26 | 2,00 | 112 |
| 8 | 22/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A273-RV91-112 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 472,26 | 2,00 | 112 |
| 9 | 22/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A174-MRU10-125 14X1,4 CON TRATTAMENTO | 22,98 | 0,11 | 125 |
| 10 | 22/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A174-MRU10-115 14X1,4 CON TRATTAMENTO | 21,52 | 0,11 | 115 |
| ∑ = 3.728,27 | ∑ = 16,37 |
