Riepilogo Bccire' 01-10-21

wdt_ID Data doc. Descr. articolo Valore Q.ta Lunghezza
1 18/01/2021 LAMINA ACCIAIO A275-KADRE85-115 16X1,6 CON TRATTAMENTO 270,56 1,08 115
2 21/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-JLO85PL-120 16X1,6 CON TRATTAMENTO 177,05 0,69 120
3 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A97-ALEONA-120 20X1,5 CON TRATTAMENTO 187,96 0,59 120
4 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-LO2-115 16X1,6 CON TRATTAMENTO 308,14 1,23 115
5 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-KADRE85-115 16X1,6 CON TRATTAMENTO 270,56 1,08 115
6 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-JLO85PL-115 16X1,6 CON TRATTAMENTO 502,29 2,01 115
7 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-JLO85PL-110 16X1,6 CON TRATTAMENTO 121,82 0,50 110
8 11/02/2021 LAMINA ACCIAIO A273-KADRE85-125 16X1,6 CON TRATTAMENTO 133,33 0,51 125
9 11/02/2021 LAMINA ACCIAIO A273-KADRE85-120 16X1,6 CON TRATTAMENTO 174,49 0,68 120
10 11/02/2021 LAMINA ACCIAIO A273-KADRE85-115 16X1,6 CON TRATTAMENTO 275,57 1,10 115
Data doc. Descr. articolo Lunghezza
∑ = 2.421,77 ∑ = 9,46