Riepilogo Due C 01-10-21

wdt_ID Data doc. Descr. articolo Valore Q.ta Lunghezza
1 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A314-JETK65-105 20X1,6 CON TRATTAMENTO 700,96 2,08 105
2 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A314-JETK65-110 20X1,6 CON TRATTAMENTO 731,24 2,11 110
3 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A314-JETK65-115 20X1,6 CON TRATTAMENTO 1.083,44 3,03 115
4 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A314-JETK65-120 20X1,6 CON TRATTAMENTO 1.100,77 2,99 120
5 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A314-JETK65-125 20X1,6 CON TRATTAMENTO 760,36 2,01 125
6 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A314-JETK65-130 20X1,6 CON TRATTAMENTO 814,54 2,09 130
7 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A292-MARCO/50D-115 14X1,6 CON TRATTAMENTO 445,33 2,10 115
8 18/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-JET65LASC-110 16X1,6 D. CON TRATTAMENTO 267,83 1,01 110
9 18/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-JET65LASC-110 16X1,6 S. CON TRATTAMENTO 269,16 1,02 110
10 18/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-JET65LASC-115 16X1,6 D. CON TRATTAMENTO 217,26 0,80 115
Data doc. Descr. articolo Lunghezza
∑ = 6.390,89 ∑ = 19,23