Riepilogo Omega 01-10-21

wdt_ID Data doc. Descr. articolo Valore Q.ta Lunghezza
1 13/01/2021 LAMINA ACCIAIO A83-XM/OM-120 16X1,5 CON TRATTAMENTO 555,08 2,69 120
2 08/02/2021 LAMINA ACCIAIO A83-XM/OM-120 16X1,5 CON TRATTAMENTO 231,11 1,12 120
3 08/02/2021 LAMINA ACCIAIO A83-XM/OM-115 16X1,5 CON TRATTAMENTO 822,25 4,09 115
4 08/02/2021 LAMINA ACCIAIO A83-XM/OM-110 16X1,5 CON TRATTAMENTO 313,17 1,60 110
5 25/02/2021 LAMINA ACCIAIO A83-XM/OM-125 16X1,5 CON TRATTAMENTO 446,71 2,10 125
6 25/02/2021 LAMINA ACCIAIO A83-XM/OM-120 16X1,5 CON TRATTAMENTO 433,34 2,10 120
7 25/02/2021 LAMINA ACCIAIO A83-XM/OM-110 16X1,5 CON TRATTAMENTO 215,30 1,10 110
8 01/03/2021 LAMINA ACCIAIO A83-XM/OM-105 16X1,5 CON TRATTAMENTO 401,81 2,11 105
9 01/03/2021 LAMINA ACCIAIO A83-XM/OM-110 16X1,5 CON TRATTAMENTO 599,91 3,07 110
10 01/03/2021 LAMINA ACCIAIO A83-XM/OM-115 16X1,5 CON TRATTAMENTO 425,20 2,12 115
Data doc. Descr. articolo Lunghezza
∑ = 4.443,88 ∑ = 22,09