Riepilogo Gifral 01-10-21

wdt_ID Data doc. Descr. articolo Valore Q.ta Lunghezza
1 13/01/2021 LAMINA ACCIAIO A189-GI/00-115 16X1,2 CON TRATTAMENTO 224,99 1,15 115
2 20/01/2021 LAMINA ACCIAIO A278-GI/62-125 16X1,5 199,08 1,50 125
3 20/01/2021 LAMINA ACCIAIO A278-GI/44-105 16X1,5 149,08 1,35 105
4 21/01/2021 LAMINA ACCIAIO A278-LANG55-115 16X1,5 CON TRATTAMENTO 375,77 1,70 115
5 21/01/2021 LAMINA ACCIAIO A278-LANG55-125 16X1,5 CON TRATTAMENTO 374,68 1,61 125
6 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-PALO/85-120 16X1,6 149,78 1,03 120
7 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-PALO/85-110 16X1,6 136,05 1,02 110
8 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A278-LANG55-115 16X1,5 153,72 1,27 115
9 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A278-LANG55-125 16X1,5 145,99 1,10 125
10 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-PALO/85-120 16X1,6 CON TRATTAMENTO 368,13 1,50 120
Data doc. Descr. articolo Lunghezza
∑ = 2.277,27 ∑ = 13,23