Riepilogo Caudino 01-09-2021

wdt_ID Data doc. Descr. articolo Valore Q.ta Lunghezza
1 08/04/2021 LAMINA ACCIAIO A2-15/CAUD-110 14X1 CON TRATTAMENTO 95.57 0.53 110
2 08/04/2021 LAMINA ACCIAIO A2-15/CAUD-115 14X1 CON TRATTAMENTO 99.33 0.54 115
3 08/04/2021 LAMINA ACCIAIO A2-15/CAUD-120 14X1 CON TRATTAMENTO 101.31 0.54 120
4 08/04/2021 LAMINA ACCIAIO A2-25/CAUD-115 14X1 CON TRATTAMENTO 137.96 0.75 115
5 29/04/2021 LAMINA ACCIAIO A325-10/CAUD-100 14X1 CON TRATTAMENTO 147.07 0.85 100
6 29/04/2021 LAMINA ACCIAIO A325-10/CAUD-105 14X1 CON TRATTAMENTO 141.34 0.8 105
7 29/04/2021 LAMINA ACCIAIO A325-10/CAUD-110 14X1 CON TRATTAMENTO 135.24 0.75 110
8 29/04/2021 LAMINA ACCIAIO A325-10/CAUD-115 14X1 CON TRATTAMENTO 128.77 0.7 115
9 29/04/2021 LAMINA ACCIAIO A325-10/CAUD-120 14X1 CON TRATTAMENTO 121.95 0.65 120
10 29/04/2021 LAMINA ACCIAIO A325-10/CAUD-125 14X1 CON TRATTAMENTO 114.77 0.6 125
Data doc. Descr. articolo Valore Q.ta Lunghezza