Riepilogo Bitossi 01-09-2021

wdt_ID Data doc. Descr. articolo Valore Q.ta Lunghezza
1 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A154-MIURA60PE-115 D. 20X1,5 CON TRATTAMENTO 228,74 0,70 115
2 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A154-MIURA60PE-115 S. 20X1,5 CON TRATTAMENTO 235,27 0,72 115
3 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A154-MIURA60PE-120 D. 20X1,5 CON TRATTAMENTO 364,89 1,09 120
4 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A154-MIURA60PE-120 S. 20X1,5 CON TRATTAMENTO 361,54 1,08 120
5 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A154-MIURA60PE-125 S. 20X1,5 CON TRATTAMENTO 422,07 1,23 125
6 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A154-MIURA60PE-130 D. 20X1,5 CON TRATTAMENTO 196,62 0,56 130
7 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A154-MIURA60PE-130 S. 20X1,5 CON TRATTAMENTO 210,67 0,60 130
8 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A154-MIURA60PE-125 D. 20X1,5 CON TRATTAMENTO 432,37 1,26 125
9 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A154-MIURA60PE-135 D. 20X1,5 CON TRATTAMENTO 93,43 0,26 135
10 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A154-MIURA60PE-135 S. 20X1,5 CON TRATTAMENTO 93,43 0,26 135
Data doc. Descr. articolo Lunghezza
∑ = 2.639,03 ∑ = 7,76