Riepilogo Fait 01-10-21

wdt_ID Data doc. Descr. articolo Valore Q.ta Lunghezza
1 04/01/2021 LAMINA ACCIAIO A203-POWER75-110 16X1,7 12,76 0,09 110
2 04/01/2021 LAMINA ACCIAIO A203-POWER75-115 16X1,7 14,09 0,09 115
3 04/01/2021 LAMINA ACCIAIO A203-POWER75-115/2 16X1,7 21,91 0,14 115
4 04/01/2021 LAMINA ACCIAIO A203-POWER75-120 16X1,7 14,60 0,09 120
5 04/01/2021 LAMINA ACCIAIO A203-POWER75-130 16X1,7 15,80 0,09 130
6 18/01/2021 LAMINA ACCIAIO A203-POWER75-110 16X1,7 CON TRATTAMENTO 125,05 0,50 110
7 18/01/2021 LAMINA ACCIAIO A203-POWER75-115 16X1,7 CON TRATTAMENTO 128,26 0,50 115
8 18/01/2021 LAMINA ACCIAIO A203-POWER75-115/2 16X1,7 CON TRATTAMENTO 466,87 1,82 115
9 18/01/2021 LAMINA ACCIAIO A203-POWER75-120 16X1,7 CON TRATTAMENTO 262,20 1,00 120
10 18/01/2021 LAMINA ACCIAIO A203-POWER75-130 16X1,7 CON TRATTAMENTO 278,32 1,01 130
Data doc. Descr. articolo Lunghezza
∑ = 1.339,86 ∑ = 5,33