Riepilogo Iannelli 01-10-21

wdt_ID Data doc. Descr. articolo Valore Q.ta Lunghezza
1 13/01/2021 LAMINA ACCIAIO A277-475/IA-115 16X1,5 CON TRATTAMENTO 179,37 0,84 115
2 18/01/2021 LAMINA ACCIAIO A174-V15-105 14X1,4 CON TRATTAMENTO 472,45 2,52 105
3 18/01/2021 LAMINA ACCIAIO A174-147/IA-115 14X1,4 CON TRATTAMENTO 332,59 1,70 115
4 18/01/2021 LAMINA ACCIAIO A286-P35-110 16X1,7 CON TRATTAMENTO 262,61 1,05 110
5 18/01/2021 LAMINA ACCIAIO A286-P35-120 16X1,7 CON TRATTAMENTO 275,31 1,05 120
6 18/01/2021 LAMINA ACCIAIO A277-ZANDER-125 16X1,5 CON TRATTAMENTO 242,33 1,10 125
7 18/01/2021 LAMINA ACCIAIO A277-ANDY/100B-125 16X1,5 CON TRATTAMENTO 140,99 0,64 125
8 18/01/2021 LAMINA ACCIAIO A277-ANDY/100B-115 16X1,5 CON TRATTAMENTO 166,23 0,76 115
9 18/01/2021 LAMINA ACCIAIO A277-110/DM-125 16X1,5 CON TRATTAMENTO 149,80 0,68 125
10 18/01/2021 LAMINA ACCIAIO A277-110/DM-120 16X1,5 CON TRATTAMENTO 153,11 0,70 120
Data doc. Descr. articolo Lunghezza
∑ = 2.374,79 ∑ = 11,04