Riepilogo Grisafi 01-10-21

wdt_ID Data doc. Descr. articolo Valore Q.ta Lunghezza
1 05/01/2021 RIVETTI C/3 H.7 140,00 100,00
2 22/01/2021 LAMINE TRATTATE 328,00 3,28
3 04/02/2021 LAMINA ACCIAIO A316-T160-105 16X1,5 CON TRATTAMENTO 134,68 0,64 105
4 04/02/2021 LAMINA ACCIAIO A316-T160-110 16X1,5 CON TRATTAMENTO 346,25 1,61 110
5 04/02/2021 LAMINA ACCIAIO A316-T160-115 16X1,5 CON TRATTAMENTO 351,45 1,59 115
6 04/02/2021 LAMINA ACCIAIO A316-T160-120 16X1,5 CON TRATTAMENTO 341,79 1,51 120
7 04/02/2021 LAMINA ACCIAIO A316-T160-125 16X1,5 CON TRATTAMENTO 139,63 0,60 125
8 04/02/2021 LAMINA ACCIAIO A316-T160-130 16X1,5 CON TRATTAMENTO 71,09 0,30 130
9 25/02/2021 LAMINA ACCIAIO A316-B17T-105 16X1,5 CON TRATTAMENTO 220,95 1,05 105
10 25/02/2021 LAMINA ACCIAIO A316-B17T-110 16X1,5 CON TRATTAMENTO 435,77 2,02 110
Data doc. Descr. articolo Lunghezza
∑ = 2.509,61 ∑ = 112,60