Riepilogo Renzi 01-10-21

wdt_ID Data doc. Descr. articolo Valore Q.ta Lunghezza
1 11/01/2021 LAMINA ACCIAIO A149-R081-117 16X1,6 CON TRATTAMENTO 192,39 0,76 117
2 11/01/2021 LAMINA ACCIAIO A149-R081-122 16X1,6 CON TRATTAMENTO 132,65 0,51 122
3 27/01/2021 LAMINA ACCIAIO A149-R081-117 16X1,6 CON TRATTAMENTO 288,59 1,14 117
4 27/01/2021 LAMINA ACCIAIO A149-R081-122 16X1,6 CON TRATTAMENTO 366,73 1,41 122
5 01/02/2021 LAMINA ACCIAIO A275-DIANA85-115 16X1,6 CON TRATTAMENTO 125,26 0,50 115
6 01/02/2021 LAMINA ACCIAIO A275-DIANA85-120 16X1,6 CON TRATTAMENTO 264,30 1,03 120
7 01/02/2021 LAMINA ACCIAIO A275-DIANA85-125 16X1,6 CON TRATTAMENTO 287,78 1,09 125
8 01/02/2021 LAMINA ACCIAIO A275-DIANA85-130 16X1,6 CON TRATTAMENTO 161,67 0,60 130
9 01/02/2021 LAMINA ACCIAIO A278-R253P-112 16X1,5 CON TRATTAMENTO 179,21 0,79 112
10 01/02/2021 LAMINA ACCIAIO A278-R253P-122 16X1,5 CON TRATTAMENTO 213,63 0,91 122
Data doc. Descr. articolo Lunghezza
∑ = 2.212,21 ∑ = 8,74