Riepilogo Favero 01-09-2021

wdt_ID Data doc. Descr. articolo Valore Q.ta Lunghezza
1 12/01/2021 LAMINA ACCIAIO A231-F85-115 18X1,6 CON TRATTAMENTO 1.305,27 4,50 115
2 12/01/2021 LAMINA ACCIAIO A231-F85-120 18X1,6 CON TRATTAMENTO 658,43 2,21 120
3 12/01/2021 LAMINA ACCIAIO A151-JET85LASC-130 16X1,6 D. CON TRATTAMENTO 77,21 0,30 130
4 01/02/2021 LAMINA ACCIAIO A151-JET85LASC-110 16X1,6 D. CON TRATTAMENTO 177,37 0,76 110
5 05/02/2021 LAMINA ACCIAIO A231-F85-120 18X1,6 CON TRATTAMENTO 804,41 2,70 120
6 19/02/2021 LAMINA ACCIAIO A231-F85-110 18X1,6 CON TRATTAMENTO 285,09 1,01 110
7 08/03/2021 LAMINA ACCIAIO A151-JET85LASC-110 16X1,6 D. CON TRATTAMENTO 336,07 1,44 110
8 13/05/2021 LAMINA ACCIAIO A151-JET85LASC-110 16X1,6 D. CON TRATTAMENTO 177,37 0,76 110
9 06/07/2021 LAMINA ACCIAIO A231-F85-120 18X1,6 CON TRATTAMENTO 294,86 0,90 120
10 06/07/2021 LAMINA ACCIAIO A231-F85-130 18X1,6 CON TRATTAMENTO 194,01 0,56 130
Data doc. Descr. articolo Lunghezza
∑ = 4.310,09 ∑ = 15,14