Riepilogo M2F 01-09-2021
| wdt_ID | Data doc. | Descr. articolo | Valore | Q.ta | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A247-NIKKI90-120 16X1,6 | 161,42 | 1,11 | 120 |
| 2 | 20/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A247-NIKKI90-110 16X1,6 | 145,38 | 1,09 | 110 |
| 3 | 16/02/2021 | LAMINA ACCIAIO A245-624N-130 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 154,41 | 0,60 | 130 |
| 4 | 16/02/2021 | LAMINA ACCIAIO A245-2044-120 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 157,07 | 0,64 | 120 |
| 5 | 16/02/2021 | LAMINA ACCIAIO A245-2044-125 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 151,39 | 0,60 | 125 |
| 6 | 25/03/2021 | LAMINA ACCIAIO A178-GIOIA-105 14X1,4 CON TRATTAMENTO | 121,86 | 0,65 | 105 |
| 7 | 25/03/2021 | LAMINA ACCIAIO A178-GIOIA-110 14X1,4 CON TRATTAMENTO | 229,90 | 1,20 | 110 |
| 8 | 25/03/2021 | LAMINA ACCIAIO A178-GIOIA-115 14X1,4 CON TRATTAMENTO | 238,68 | 1,22 | 115 |
| 9 | 25/03/2021 | LAMINA ACCIAIO A178-GIOIA-120 14X1,4 CON TRATTAMENTO | 123,83 | 0,62 | 120 |
| 10 | 22/06/2021 | LAMINA ACCIAIO A174-SIRA10-105 14X1,4 | 132,79 | 1,32 | 105 |
| ∑ = 1.616,73 | ∑ = 9,05 |
