Riepilogo Dogi 01-10-21

wdt_ID Data doc. Descr. articolo Valore Q.ta Lunghezza
1 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-T05-110 16X1,6 CON TRATTAMENTO 108,52 0,50 110
2 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A299-SAND95-130 16X1,6 CON TRATTAMENTO 123,26 0,52 130
3 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-ALLY110-125 16X1,6 CON TRATTAMENTO 166,60 0,71 125
4 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-ALLY110-120 16X1,6 CON TRATTAMENTO 228,24 1,00 120
5 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-ALLY110-115 16X1,6 CON TRATTAMENTO 122,64 0,55 115
6 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A97-PARIS95-130 20X1,5 CON TRATTAMENTO 154,42 0,52 130
7 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A97-PARIS95-125 20X1,5 CON TRATTAMENTO 205,58 0,71 125
8 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A97-PARIS95-120 20X1,5 CON TRATTAMENTO 171,87 0,61 120
9 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-NEWCRI85-125 16X1,6 CON TRATTAMENTO 236,99 1,01 125
10 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-NEWCRI85-120 16X1,6 CON TRATTAMENTO 378,88 1,66 120
Data doc. Descr. articolo Lunghezza
∑ = 1.897,00 ∑ = 7,79