Riepilogo Biafer 01-10-21

wdt_ID Data doc. Descr. articolo Valore Q.ta Lunghezza
1 15/01/2021 LAMINA ACCIAIO A286-2732-110 16X1,7 CON TRATTAMENTO 181,68 0,66 110
2 15/01/2021 LAMINA ACCIAIO A286-2732-115 16X1,7 CON TRATTAMENTO 175,31 0,62 115
3 15/01/2021 LAMINA ACCIAIO A286-2732-120 16X1,7 CON TRATTAMENTO 182,31 0,63 120
4 15/01/2021 LAMINA ACCIAIO A251-243/NEM-120 16X1,5 CON TRATTAMENTO 153,92 0,68 120
5 15/01/2021 LAMINA ACCIAIO A245-LANZA70-130 16X1,6 CON TRATTAMENTO 66,91 0,26 130
6 15/01/2021 LAMINA ACCIAIO A245-LANZA70-125 16X1,6 CON TRATTAMENTO 229,60 0,91 125
7 15/01/2021 LAMINA ACCIAIO A245-LANZA70-120 16X1,6 CON TRATTAMENTO 314,14 1,28 120
8 15/01/2021 LAMINA ACCIAIO A245-LANZA70-115 16X1,6 CON TRATTAMENTO 244,57 1,02 115
9 15/01/2021 LAMINA ACCIAIO A245-LANZA70-110 16X1,6 CON TRATTAMENTO 182,04 0,78 110
10 15/01/2021 LAMINA ACCIAIO A245-LANZA105-125 16X1,6 CON TRATTAMENTO 161,48 0,64 125
Data doc. Descr. articolo Lunghezza
∑ = 1.891,96 ∑ = 7,48