Riepilogo Socen 01-10-21

wdt_ID Data doc. Descr. articolo Valore Q.ta Lunghezza
1 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A300-BRUCE-115 16X1,2 CON TRATTAMENTO 117,38 0,60 115
2 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A300-BRUCE-110 16X1,2 CON TRATTAMENTO 103,45 0,54 110
3 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A301-BONA-110 16X1,2 CON TRATTAMENTO 103,45 0,54 110
4 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A301-BONA-115 16X1,2 CON TRATTAMENTO 97,82 0,50 115
5 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A278-NEWCRI55-115 16X1,5 CON TRATTAMENTO 221,04 1,00 115
6 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A278-NEWCRI55-120 16X1,5 CON TRATTAMENTO 135,81 0,60 120
7 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A278-NEWCRI55-125 16X1,5 CON TRATTAMENTO 128,00 0,55 125
8 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A300-LUCY20-115 16X1,2 CON TRATTAMENTO 203,47 1,04 115
9 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A300-LUCY20-110 16X1,2 CON TRATTAMENTO 107,28 0,56 110
10 07/01/2021 LAMINA ACCIAIO A300-LUCY20-120 16X1,2 CON TRATTAMENTO 102,38 0,51 120
Data doc. Descr. articolo Lunghezza
∑ = 1.320,08 ∑ = 6,44