Riepilogo Le Tre Erre 01-10-21

wdt_ID Data doc. Descr. articolo Valore Q.ta Lunghezza
1 14/01/2021 LAMINA ACCIAIO A277-40FC-115 16X1,5 CON TRATTAMENTO 937,21 4,24 115
2 14/01/2021 LAMINA ACCIAIO A277-40FC-110 16X1,5 CON TRATTAMENTO 443,33 2,06 110
3 14/01/2021 LAMINA ACCIAIO A277-40FC-130 16X1,5 CON TRATTAMENTO 265,40 1,12 130
4 14/01/2021 LAMINA ACCIAIO A277-40FC-120 16X1,5 CON TRATTAMENTO 474,20 2,10 120
5 14/01/2021 LAMINA ACCIAIO A64-LAURA-115 10X1 CON TRATTAMENTO 275,88 2,31 115
6 14/01/2021 LAMINA ACCIAIO A64-LAURA-110 10X1 CON TRATTAMENTO 150,34 1,28 110
7 14/01/2021 LAMINA ACCIAIO A64-LAURA-105 10X1 CON TRATTAMENTO 149,65 1,29 105
8 14/01/2021 LAMINA ACCIAIO A64-LAURA-100 10X1 CON TRATTAMENTO 193,69 1,69 100
9 28/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-40FL-115 16X1,6 CON TRATTAMENTO ( per campionatura ) 258,95 1,08 115
10 28/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-40FL-120 16X1,6 CON TRATTAMENTO ( per campionatura ) 250,33 1,02 120
Data doc. Descr. articolo Lunghezza
∑ = 3.398,98 ∑ = 18,18