Riepilogo Coba 01-10-21
| wdt_ID | Data doc. | Descr. articolo | Valore | Q.ta | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A273-PROVA/30-125 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 161,48 | 0,64 | 125 |
| 2 | 13/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A273-71/CO-110 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 116,69 | 0,50 | 110 |
| 3 | 18/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A273-71/CO-120 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 122,71 | 0,50 | 120 |
| 4 | 21/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A273-71/CO-115 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 134,27 | 0,56 | 115 |
| 5 | 21/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A273-PROVA/30-120 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 176,70 | 0,72 | 120 |
| 6 | 21/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A273-25/CO-120 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 252,78 | 1,03 | 120 |
| 7 | 25/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A273-PROVA/30-110 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 105,02 | 0,45 | 110 |
| 8 | 25/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A273-PROVA/30-115 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 242,17 | 1,01 | 115 |
| 9 | 25/01/2021 | LAMINA ACCIAIO A273-25/CO-125 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 161,48 | 0,64 | 125 |
| 10 | 01/02/2021 | LAMINA ACCIAIO A193-81010D-110 16X1,6 CON TRATTAMENTO | 186,70 | 0,80 | 110 |
| ∑ = 1.660,00 | ∑ = 6,85 |
