Riepilogo Moda 01-09-2021

wdt_ID Data doc. Descr. articolo Valore Q.ta Lunghezza
1 04/06/2021 LAMINA ACCIAIO A273-MAR-130 16X1,6 CON TRATTAMENTO 66,02 0,21 130
2 04/06/2021 LAMINE TRATTATE 21,50 0,22
3 21/06/2021 LAMINA ACCIAIO A273-MAR-130 16X1,6 CON TRATTAMENTO 22,01 0,07 130
4 30/06/2021 LAMINA ACCIAIO A273-MAR-115 16X1,6 CON TRATTAMENTO 464,66 1,60 115
5 30/06/2021 LAMINA ACCIAIO A273-MAR-120 16X1,6 CON TRATTAMENTO 476,96 1,60 120
6 30/06/2021 LAMINA ACCIAIO A273-MAR-125 16X1,6 CON TRATTAMENTO 827,12 2,69 125
7 30/06/2021 LAMINA ACCIAIO A273-MAR-130 16X1,6 CON TRATTAMENTO 405,52 1,29 130
8 06/07/2021 LAMINA ACCIAIO A273-MAR-115 16X1,6 CON TRATTAMENTO 318,00 1,10 115
9 06/07/2021 LAMINA ACCIAIO A273-MAR-120 16X1,6 CON TRATTAMENTO 286,18 0,96 120
10 06/07/2021 LAMINA ACCIAIO A273-MAR-125 16X1,6 CON TRATTAMENTO 433,55 1,41 125
Data doc. Descr. articolo Lunghezza
∑ = 3.321,52 ∑ = 11,14