Riepilogo Nemesi 01-10-21

wdt_ID Data doc. Descr. articolo Valore Q.ta Lunghezza
1 11/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-NEWROBIN85-115 16X1,6 CON TRATTAMENTO 270,56 1,08 115
2 18/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-NEWROBIN85-130 16X1,6 CON TRATTAMENTO 161,67 0,60 130
3 20/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-COMBI/85-120 16X1,6 CON TRATTAMENTO 568,37 2,22 120
4 20/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-NEWROBIN85-120 16X1,6 CON TRATTAMENTO 518,33 2,02 120
5 20/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-TOWER85/SAN-120 16X1,6 CON TRATTAMENTO 256,60 1,00 120
6 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-COMBI/85-110 16X1,6 CON TRATTAMENTO 243,64 1,00 110
7 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A278-995-115 16X1,5 CON TRATTAMENTO 344,81 1,52 115
8 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A253-JOTA100/NEM-115 20X1,6 CON TRATTAMENTO 370,89 1,12 115
9 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-50/NEM-110 16X1,6 CON TRATTAMENTO 370,33 1,52 110
10 22/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-NEWROBIN85-110 16X1,6 CON TRATTAMENTO 243,64 1,00 110
Data doc. Descr. articolo Lunghezza
∑ = 3.348,84 ∑ = 13,08