Riepilogo Valfiemme 01-10-21

wdt_ID Data doc. Descr. articolo Valore Q.ta Lunghezza
1 12/01/2021 LAMINA ACCIAIO A15-10-110 16X1,5 CON TRATTAMENTO 247,09 1,10 110
2 12/01/2021 LAMINA ACCIAIO A15-10-115 16X1,5 CON TRATTAMENTO 220,04 0,97 115
3 13/01/2021 LAMINA ACCIAIO A15-10-105 16X1,5 CON TRATTAMENTO 218,91 1,00 10
4 21/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-RV23/EM-115 16X1,6 CON TRATTAMENTO 137,79 0,55 115
5 21/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-2301-120 16X1,6 CON TRATTAMENTO 536,29 2,09 120
6 27/01/2021 LAMINA ACCIAIO A273-RV23/EM-125 16X1,6 CON TRATTAMENTO 316,82 1,20 125
7 08/02/2021 LAMINA ACCIAIO A273-2301-110 16X1,6 CON TRATTAMENTO 268,00 1,10 110
8 08/02/2021 LAMINA ACCIAIO A43-0-120 14X1,2 CON TRATTAMENTO 237,04 1,20 120
9 08/02/2021 LAMINA ACCIAIO A43-0-115 14X1,2 CON TRATTAMENTO 214,41 1,11 115
10 16/02/2021 LAMINA ACCIAIO A286-M81-110 16X1,7 CON TRATTAMENTO 295,65 1,13 110
Data doc. Descr. articolo Lunghezza
∑ = 2.692,04 ∑ = 11,45